Post Update On : 02 Jan 2026
Short Summary : The Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) has released an online application notification for the recruitment of Havildar Clerk posts. A total of 64 vacancies are available in the Bihar Home Guard (Home Department – Special), Government of Bihar, under Advertisement No. 01/2026. Interested and eligible candidates can apply online through the official BPSSC website bpssc.bihar.gov.in from 02 January 2026 to 02 February 2026. Applicants are advised to carefully read the complete notification and eligibility details before submitting the online application form.
| BPSSC Bihar Police Subordinate Services Commission www.indiajobpoint.com | |||||||||||
| Important Dates | Application Fee | ||||||||||
| – Application Start Date: 02-01-2026 – Application Last Date: 02-02-2026 | – UR/ EBC/ BC/ EWS: Rs.100/- – SC/ ST/ All Female: Rs.100/- – Pay application fee via Debit Card/ Credit Card/ Internet Banking. | ||||||||||
| Age Limit | Total Post | ||||||||||
| Age as on : 01.08.2025 – Minimum Age: 18 Years – Maximum Age: 37 Years (For Age Relaxation See Notification.) | 64 | ||||||||||
| Bihar Police Havildar Clerk Category Wise Age Limit 2026 | |||||||||||
| Category | Age Limit | ||||||||||
| General (Male) | 18-37 Years | ||||||||||
| General (Female) | 18-40 Years | ||||||||||
| BC and EBC (Male & Female) | 18-40 Years | ||||||||||
| SC and ST (Male & Female) | 18-42 Years | ||||||||||
| BPSSC Havildar Clerk Recruitment Qualification 2026 | |||||||||||
| Intermediate (10+2) or equivalent examination passed as on 01.08.2025. | |||||||||||
| Bihar Havildar Clerk Vacancy 2026 Details | |||||||||||
| Post Name | Salary/ Pay Scale | Category | Total Post | ||||||||
| Havildar Clerk | Level- 4 | General | 26 | ||||||||
| SC | 10 | ||||||||||
| ST | 01 | ||||||||||
| EBC | 11 | ||||||||||
| BC | 08 | ||||||||||
| EWS | 06 | ||||||||||
| BC- Female | 02 | ||||||||||
| Total | 64 | ||||||||||
| Bihar Havildar Clerk Physical Measurement Test 2026 | |||||||||||
| Category | Height | Chest | Weight | ||||||||
| UR/ BC (Male) | 165 cm | 81-86 cm | NA | ||||||||
| EBC (Male) | 160 cm | 81-86 cm | |||||||||
| SC/ ST (Male) | 160 cm | 79-84 cm | |||||||||
| All Female | 155 cm | x | 48 kg | ||||||||
| BPSSC Havildar Clerk Physical Efficiency Test 2026 | |||||||||||
| Test | Male | Female | |||||||||
| Race | 1.6 km in 6 minutes | 1 km in 5 minutes | |||||||||
| High Jump | Minimum 4 Feet | Minimum 3 Feet | |||||||||
| Gola Fek | Throw 16 Pound Gola minimum 16 Feet | Throw 12 Pound Gola minimum 10 Feet | |||||||||
| BPSSC Havildar Clerk Syllabus and Exam Pattern 2026 | |||||||||||
| लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. गणित, 4. समाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगें। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न-पत्र- दो घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता/ योग्यता परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे। | |||||||||||
| BPSSC Havildar Clerk Help Desk 2026 | |||||||||||
| – Customer Support: (9AM – 6PM) – Helpline Number : 7050609515 – Email ID : helpdesk.bpssc@gmail.com | |||||||||||
| BPSSC Havildar Clerk Recruitment 2026 Apply Links | |||||||||||
| Apply Online | Click Here | ||||||||||
| Applicant Login | Click Here | ||||||||||
| Download Notification | Click Here | ||||||||||
| Official Website | Click Here | ||||||||||
| Join Our Telegram Channel | Click Here | ||||||||||
| Join Our WhatsApp Channel | Click Here | ||||||||||
